防雷支柱絕緣子
產品型號 | 額定電壓 | 雷電耐受電壓 | 額定抗彎負荷 | 額定拉伸負荷 | 雷電沖擊臨界閃絡電壓 | 1min工頻耐受電壓(干/濕) | 爬電距離 |
kV | kV | kN | kN | kV | kV | mm | |
PSJN-105/8Z | 12 | 105 | 8 | - | 145 | 45/45 | 360 |
PSL-125/5ZS | 12 | 125 | 5 | - | 160 | 60/50 | 372 |
PSLC-125/5ZS | 12 | 125 | 5 | - | 160 | 42/30 | 372 |
FPSL-125/5ZS | 12 | 125 | 5 | 5 | 155 | 50/42 | 372 |
FPSLC-125/5ZS | 12 | 125 | 5 | 5 | 155 | 50/42 | 372 |
PSL-170/12.5ZS | 24 | 170 | 12.5 | - | 200 | 85/70 | 580 |
PS(N)L-170/12.5ZS | 24 | 170 | 12.5 | - | 200 | 85/70 | 720 |
FEG-12/5 | 12 | 105 | 5 | - | 130 | 42/30 |
372 |